服務(wù)熱線
19295269666



更新時(shí)間:2026-10-10
訪問(wèn)量:616
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:金壇區(qū)良常路
| 品牌 | 常州益豐 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
落地式低速冷凍離心機(jī) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
適用于生物工程、制藥工程、發(fā)酵工程、醫(yī)院醫(yī)藥、生化制品、化學(xué)工程、工業(yè)車(chē)間等研發(fā)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室.產(chǎn)品采用7寸高清觸摸屏設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)潔流暢,內(nèi)腔可搭載多款離心轉(zhuǎn)子,并且具有恒溫功能,可加熱和功能,控溫精度高,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),具有極速制冷功能,從室溫25℃降至4℃只需15min。外殼采用T45高強(qiáng)度鋼一次沖壓成型,表面噴塑處理,運(yùn)行安全可靠。
落地式低速冷凍離心機(jī) 產(chǎn)品特點(diǎn)
l 意外斷電開(kāi)門(mén)裝置,保護(hù)樣本安全
l 整機(jī)采用T45高強(qiáng)度鋼一次沖壓成型
l 99組自定義程序存儲(chǔ),可選配USB 數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能
l 采用環(huán)保冷媒制冷劑,恒定低溫
l 3級(jí)橡膠減震自動(dòng)平衡
l 高清觸摸屏操作,簡(jiǎn)潔流暢
l 多種離心功能(差時(shí)、梯度、點(diǎn)動(dòng)、定時(shí)離心)
l 10檔調(diào)節(jié)加、減速率控制,軟起啟動(dòng)/停止技術(shù)避免二次混勻
落地式低速冷凍離心機(jī) 技術(shù)參數(shù)
最高轉(zhuǎn)速 | 5500rpm | 最大相對(duì)離心力 | 5330×g |
最大容量 | 4×1000ml | 額定功率 | 2800W |
定時(shí)范圍 | 1s-99min59s/1min-99h99min | 溫度設(shè)置范圍 | -20℃-40℃ |
溫度精度 | ±1.0℃ | 轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm |
外形尺寸 | 76×63×87(cm) | 凈重 | 190kg |
包裝尺寸 | 84×68×91(cm) | 包裝重量 | 220kg |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) | 工作電源 | AC22050Hz |
轉(zhuǎn)頭設(shè)計(jì)
l 圓形吊籃采用了空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),這個(gè)更有效的設(shè)計(jì)可以節(jié)約能耗多達(dá)50%以上。
l 多種類型適配器可選,用于所有采血管和細(xì)胞培養(yǎng)瓶的離心。
l 水平支架和適配器的優(yōu)化設(shè)計(jì),可以為高速離心的試管提供最佳保護(hù)。
l 脫帽設(shè)計(jì)滿足醫(yī)療快速處理樣本。
l 鋁合金水平轉(zhuǎn)子與NCP固定角轉(zhuǎn)子的設(shè)計(jì)理念,將使用壽命延長(zhǎng)。
離心轉(zhuǎn)子參數(shù)表
照片 | 轉(zhuǎn)子 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大離心力 |
| 多吊杯水平轉(zhuǎn)子體 | 多吊杯水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | |
Al-4-750R | 4×750(圓杯) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×500(尖/圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×250(尖/圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×3×100(圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×7×50(尖/圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×14×15(尖底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×14×10(圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×24×5(圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×26×1.5/2(尖/圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×19×10采血管(脫帽) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×24×5/7采血管(脫帽) | 4000 | 3580 | |
Al-4-750S | 4×750(方杯) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×500(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×250(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×3×100(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×7×50(尖底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×14×15(尖底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×14×10(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×24×5(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×30×1.5/2(尖/圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×24×10采血管(脫帽) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×30×2157采血管(脫帽) | 4000 | 3400 | |
Al-16-96ES酶標(biāo)板吊籃 | 4×4×96 | 4000 | ||
AIBS-4-750R | 生物安全轉(zhuǎn)頭4×750(圓杯) | 4000 | 3580 | |
Al-6-500R | 6×500(圓杯)帶風(fēng)罩 | 4000 | 3890 | |
Al-6-250R | 6×250(圓杯)帶風(fēng)罩 | 4000 | 3580 | |
Al-168-5PRP | 168x57采血管(脫帽) | 4000 | 3580 | |
AI-4-1000S | 4×1000ml(圓杯) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×500(尖/圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×250(尖/圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×3×100(圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×7×50(尖底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×14×15(尖底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×14×10(圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×26×1.5/2(尖圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×21×5(圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×19×10采血管(脫帽) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×24×5/7采血管(脫帽) | 4000 | 3864 |
上一篇 : TD-6臺(tái)式低速離心機(jī)
下一篇 : 沒(méi)有了